2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44978500 | 36983270 |
| Județ | Călărași | Cluj |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 163.069 RON | 325.882 RON |
| Profit net (RON) | 67.333 RON | -2.654 RON |
| Marjă | 41,3% | -0,8% |
| Angajați | 1 | 6 |
| Productivitate (RON) | 163.069 RON | 54.314 RON |
| Creștere YoY | +2.074,3% | -38,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VIO FLOR REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.