2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44910164 | 40062312 |
| Județ | Ilfov | Cluj |
| CAEN | 4100 | 4100 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 870.987 RON | 875.738 RON |
| Profit net (RON) | 471.124 RON | 44.186 RON |
| Marjă | 54,1% | 5,0% |
| Angajați | 3 | 2 |
| Productivitate (RON) | 290.329 RON | 437.869 RON |
| Creștere YoY | +34,9% | -32,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROCKFLOD COMPANY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.