2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44768907 | 8798910 |
| Județ | Constanța | Botoșani |
| CAEN | 4939 | 4939 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.139.691 RON | 2.218.594 RON |
| Profit net (RON) | -881.623 RON | 5.242 RON |
| Marjă | -21,3% | 0,2% |
| Angajați | 4 | 16 |
| Productivitate (RON) | 1.034.923 RON | 138.662 RON |
| Creștere YoY | -17,4% | -6,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FIRST CLASS DRIVE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.