2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44525533 | 13453500 |
| Județ | București | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 796.123 RON | 805.106 RON |
| Profit net (RON) | 114.401 RON | 40.958 RON |
| Marjă | 14,4% | 5,1% |
| Angajați | 2 | 3 |
| Productivitate (RON) | 398.062 RON | 268.369 RON |
| Creștere YoY | +15,1% | -11,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de HERBAMED PHARMA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.