2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44493113 | 34101174 |
| Județ | Timiș | Botoșani |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 758.954 RON | 759.265 RON |
| Profit net (RON) | -3.497.189 RON | 406.130 RON |
| Marjă | -460,8% | 53,5% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate (RON) | — | 379.633 RON |
| Creștere YoY | -58,2% | +5,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GRANGE FP IALOMITA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.