2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44435600 | 50497489 |
| Județ | Timiș | Bacău |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 168.182 RON | 168.224 RON |
| Profit net (RON) | 88.196 RON | -85.982 RON |
| Marjă | 52,4% | -51,1% |
| Angajați | 5 | 1 |
| Productivitate (RON) | 33.636 RON | 168.224 RON |
| Creștere YoY | -74,3% | +12,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FUTURE HOUSE & BUILDING DEVELOPMENT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.