2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44110749 | 33390465 |
| Județ | Hunedoara | Bihor |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 845.612 RON | 1.683.011 RON |
| Profit net (RON) | 116.240 RON | 260.757 RON |
| Marjă | 13,7% | 15,5% |
| Angajați | 2 | 4 |
| Productivitate (RON) | 422.806 RON | 420.753 RON |
| Creștere YoY | -30,3% | -10,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TODEA MARIAN & RAMONA FOREST S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.