2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43990 | 13911666 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 217.326 RON | 217.389 RON |
| Profit net (RON) | 61.806 RON | 80.250 RON |
| Marjă | 28,4% | 36,9% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 217.326 RON | 217.389 RON |
| Creștere YoY | -17,6% | +8,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EVEREST PRODIMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.