2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43808558 | 8261141 |
| Județ | Timiș | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.640.855 RON | 10.636.957 RON |
| Profit net (RON) | 1.430.758 RON | -499.157 RON |
| Marjă | 13,4% | -4,7% |
| Angajați | 1 | 0 |
| Productivitate (RON) | 10.640.855 RON | — |
| Creștere YoY | +6,8% | +11,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FUNSHOP PARK TIMISOARA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.