2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43714933 | 37932470 |
| Județ | București | Brașov |
| CAEN | 8691 | 8691 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.690.793 RON | 1.753.454 RON |
| Profit net (RON) | 201.676 RON | -26.075 RON |
| Marjă | 11,9% | -1,5% |
| Angajați | 4 | 12 |
| Productivitate (RON) | 422.698 RON | 146.121 RON |
| Creștere YoY | -0,8% | +4,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de IMAMED CT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.