2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43709970 | 44410320 |
| Județ | Galați | Dâmbovița |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 568.882 RON | 555.695 RON |
| Profit net (RON) | -325.442 RON | -129.412 RON |
| Marjă | -57,2% | -23,3% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 568.882 RON | — |
| Creștere YoY | -23,7% | +38,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PATAGRO FARM GRĂSUI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.