2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43706981 | 35012059 |
| Județ | București | Cluj |
| CAEN | 4669 | 4669 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 751.056 RON | 742.561 RON |
| Profit net (RON) | -1.939 RON | -31.580 RON |
| Marjă | -0,3% | -4,3% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 742.561 RON |
| Creștere YoY | — | -21,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de HG MEDICAL BUSINESS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.