2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43676139 | 40471961 |
| Județ | București | Brăila |
| CAEN | 8690 | 8690 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.760.934 RON | 2.733.575 RON |
| Profit net (RON) | 83.473 RON | 1.526.041 RON |
| Marjă | 3,0% | 55,8% |
| Angajați | 7 | 7 |
| Productivitate (RON) | 394.419 RON | 390.511 RON |
| Creștere YoY | +49,1% | +4,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AMED SERVICII PERSONALIZATE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.