2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43629617 | 33808062 |
| Județ | Cluj | Cluj |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 21.963.918 RON | 21.646.856 RON |
| Profit net (RON) | 1.132.868 RON | 2.103.444 RON |
| Marjă | 5,2% | 9,7% |
| Angajați | 52 | 24 |
| Productivitate (RON) | 422.383 RON | 901.952 RON |
| Creștere YoY | -2,9% | +120,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EBERSPAECHER CONTROLS RO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.