2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43590819 | 10322135 |
| Județ | Buzău | Suceava |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.110.771 RON | 1.073.947 RON |
| Profit net (RON) | -61.905 RON | 97.512 RON |
| Marjă | -2,9% | 9,1% |
| Angajați | 8 | 4 |
| Productivitate (RON) | 263.846 RON | 268.487 RON |
| Creștere YoY | +40,4% | +14,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de STOICA FOREST ACTIV S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.