2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43552939 | 31298536 |
| Județ | Sibiu | Iași |
| CAEN | 4712 | 4712 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.539.604 RON | 4.377.160 RON |
| Profit net (RON) | 581.738 RON | 91.286 RON |
| Marjă | 6,8% | 2,1% |
| Angajați | 13 | 13 |
| Productivitate (RON) | 656.893 RON | 336.705 RON |
| Creștere YoY | +17,2% | +17,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELISABETSTADT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.