2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43231670 | 44772142 |
| Județ | Timiș | Cluj |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.639.706 RON | 2.636.599 RON |
| Profit net (RON) | 931.327 RON | 520.553 RON |
| Marjă | 35,3% | 19,7% |
| Angajați | 1 | 4 |
| Productivitate (RON) | 2.639.706 RON | 659.150 RON |
| Creștere YoY | +12,0% | +164,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de OMEGAESTATE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.