2–4 companii, același an și aceeași monedă.
Comparația are deja 4 companii. Elimină una pentru a adăuga alta.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 43152371 | 9384088 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.763.561 RON | 10.198.909 RON |
| Profit net (RON) | -40.849 RON | 1.698.630 RON |
| Marjă | -0,4% | 16,7% |
| Angajați | 11 | 12 |
| Productivitate (RON) | 978.506 RON | 849.909 RON |
| Creștere YoY | -31,7% | +20,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.