2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 42772707 | 240283 |
| Județ | Dolj | Cluj |
| CAEN | 4771 | 4771 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 402.655 RON | 402.343 RON |
| Profit net (RON) | 65.086 RON | 102.730 RON |
| Marjă | 16,2% | 25,5% |
| Angajați | 7 | 1 |
| Productivitate (RON) | 57.522 RON | 402.343 RON |
| Creștere YoY | +19,9% | +5,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SWEET DOLCE CANDY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.