2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 42735970 | 45488425 |
| Județ | Buzău | Cluj |
| CAEN | 4661 | 4661 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.644.858 RON | 1.642.554 RON |
| Profit net (RON) | 172.169 RON | 349.197 RON |
| Marjă | 10,5% | 21,3% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 822.429 RON | 1.642.554 RON |
| Creștere YoY | +41,1% | +132,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de UTILAJE VITI-POMICOLE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.