2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 42557636 | 52537644 |
| Județ | Brașov | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 223.555 RON | 225.634 RON |
| Profit net (RON) | 22.037 RON | 29.584 RON |
| Marjă | 9,9% | 13,1% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -31,5% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EDICENA MEDICAL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.