2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 42322850 | 47845346 |
| Județ | Bihor | Argeș |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 376.835 RON | 188.563 RON |
| Profit net (RON) | 142.818 RON | 113.828 RON |
| Marjă | 37,9% | 60,4% |
| Angajați | 0 | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 188.563 RON |
| Creștere YoY | -5,4% | +34,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EUROLOGISTIC VEGETAL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.