2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 42071317 | 9198786 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4669 | 4669 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 46.252.495 RON | 44.888.397 RON |
| Profit net (RON) | 2.317.445 RON | -1.936.110 RON |
| Marjă | 5,0% | -4,3% |
| Angajați | 3 | 70 |
| Productivitate (RON) | 15.417.498 RON | 641.263 RON |
| Creștere YoY | +78,0% | -14,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GREENSUN EAST EUROPE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.