2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41934070 | 36815838 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 4100 | 4100 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.365.885 RON | 1.684.829 RON |
| Profit net (RON) | 460.284 RON | 371.565 RON |
| Marjă | 13,7% | 22,1% |
| Angajați | 7 | 5 |
| Productivitate (RON) | 480.841 RON | 336.966 RON |
| Creștere YoY | +36,5% | +141,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ERA PROCONSTRUCT INSTAL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.