2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41900743 | 26933984 |
| Județ | Dâmbovița | Buzău |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 199.275 RON | 197.540 RON |
| Profit net (RON) | -20.940 RON | -32.322 RON |
| Marjă | -10,5% | -16,4% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 199.275 RON | 197.540 RON |
| Creștere YoY | +2,8% | -33,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MED-ACTIV CLINIC S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.