2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41731598 | 26101840 |
| Județ | Botoșani | Cluj |
| CAEN | 4683 | 4683 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 660.277 RON | 657.870 RON |
| Profit net (RON) | 8.738 RON | -54.244 RON |
| Marjă | 1,3% | -8,2% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 660.277 RON | 657.870 RON |
| Creștere YoY | +12,6% | +0,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MARFLOR WOODARTIST S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.