2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41339650 | 43464128 |
| Județ | Brașov | Brăila |
| CAEN | 4724 | 4724 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 784.144 RON | 786.956 RON |
| Profit net (RON) | 177.845 RON | 14.245 RON |
| Marjă | 22,7% | 1,8% |
| Angajați | 3 | 59 |
| Productivitate (RON) | 261.381 RON | 13.338 RON |
| Creștere YoY | -2,6% | +420,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LA CHOCOLATERIE FRESH S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.