2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41321814 | 2521862 |
| Județ | Vrancea | Argeș |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.321.438 RON | 2.317.952 RON |
| Profit net (RON) | 40.875 RON | 23.063 RON |
| Marjă | 1,8% | 1,0% |
| Angajați | 5 | 9 |
| Productivitate (RON) | 464.288 RON | 257.550 RON |
| Creștere YoY | +39,6% | +89,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PINOFAGOR CAR S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.