2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41313412 | 23822205 |
| Județ | Prahova | Botoșani |
| CAEN | 0125 | 0125 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 47.134 RON | 46.342 RON |
| Profit net (RON) | 3.104 RON | -19.599 RON |
| Marjă | 6,6% | -42,3% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -26,5% | -21,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KRONOSTEEL INVEST S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.