2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41201044 | 37540166 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 8009 | 8009 |
| Industrie | BPO, securitate și facility management | BPO, securitate și facility management |
| Cifră de afaceri (RON) | 224.936 RON | 112.657 RON |
| Profit net (RON) | 33.704 RON | 12.515 RON |
| Marjă | 15,0% | 11,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 112.468 RON | 112.657 RON |
| Creștere YoY | -19,1% | +3,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TOBIAS LOCKSMITH S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.