2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41124367 | 41081460 |
| Județ | Bihor | Botoșani |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 353.945 RON | 352.981 RON |
| Profit net (RON) | 13.123 RON | 229.562 RON |
| Marjă | 3,7% | 65,0% |
| Angajați | 4 | 1 |
| Productivitate (RON) | 88.486 RON | 352.981 RON |
| Creștere YoY | +21,6% | +58,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELIWOOD S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.