2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 41122072 | 5866173 |
| Județ | Brașov | București |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.905 RON | 4.816 RON |
| Profit net (RON) | -5.904 RON | -36.717 RON |
| Marjă | -120,4% | -762,4% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | +31,5% | -82,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LA NOI GASESTI DE TOATE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.