2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40860071 | 31024131 |
| Județ | Ilfov | Timiș |
| CAEN | 5611 | 5611 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.600.929 RON | 2.602.534 RON |
| Profit net (RON) | -11.835 RON | -74.363 RON |
| Marjă | -0,5% | -2,9% |
| Angajați | 9 | 14 |
| Productivitate (RON) | 288.992 RON | 185.895 RON |
| Creștere YoY | +10,1% | +0,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ANDALEX GASTRONOMY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.