2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 4085859 | 47634748 |
| Județ | Vaslui | Caraș-Severin |
| CAEN | 5630 | 5630 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 109.572 RON | 109.513 RON |
| Profit net (RON) | 3.318 RON | -88.789 RON |
| Marjă | 3,0% | -81,1% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 109.572 RON | 54.757 RON |
| Creștere YoY | -38,5% | +0,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ILISANU SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.