2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40712474 | 15258882 |
| Județ | Iași | Argeș |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 468.910 RON | 471.697 RON |
| Profit net (RON) | 53.388 RON | 19.051 RON |
| Marjă | 11,4% | 4,0% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 468.910 RON | 471.697 RON |
| Creștere YoY | +26,3% | -4,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FLAGAS-UPI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.