2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40587614 | 47617348 |
| Județ | Bistrița-Năsăud | București |
| CAEN | 2312 | 2312 |
| Industrie | Materiale minerale, sticlă și ceramică | Materiale minerale, sticlă și ceramică |
| Cifră de afaceri (RON) | 381.191 RON | 389.166 RON |
| Profit net (RON) | 6.694 RON | -142.408 RON |
| Marjă | 1,8% | -36,6% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 190.596 RON | 389.166 RON |
| Creștere YoY | -32,6% | -39,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ZIG ZAG GLASS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.