2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40512522 | 38860550 |
| Județ | Bihor | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 55.100 RON | 110.101 RON |
| Profit net (RON) | 26.256 RON | -25.181 RON |
| Marjă | 47,7% | -22,9% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 55.100 RON | 110.101 RON |
| Creștere YoY | -44,9% | +117,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROFI EDIL CONSTRUCT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.