2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40430937 | 45501443 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4222 | 4222 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.943.923 RON | 1.844.216 RON |
| Profit net (RON) | 249.232 RON | -968.889 RON |
| Marjă | 6,3% | -52,5% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 3.943.923 RON | 922.108 RON |
| Creștere YoY | +59,9% | +47,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AVITEL CONTRACTING S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.