2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40407535 | 40533606 |
| Județ | Vaslui | Iași |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 833.876 RON | 832.850 RON |
| Profit net (RON) | 11.526 RON | 493.588 RON |
| Marjă | 1,4% | 59,3% |
| Angajați | 0 | 2 |
| Productivitate (RON) | — | 416.425 RON |
| Creștere YoY | +93,3% | +7,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SMART&PASSIVE HOUSE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.