2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40381729 | 37740652 |
| Județ | Bacău | Giurgiu |
| CAEN | 1621 | 1621 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 780.776 RON | 709.489 RON |
| Profit net (RON) | 49.935 RON | 208.433 RON |
| Marjă | 6,4% | 29,4% |
| Angajați | 8 | 2 |
| Productivitate (RON) | 97.597 RON | 354.745 RON |
| Creștere YoY | +3,7% | -7,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GATEWAY GROUP S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.