2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40246013 | 44598721 |
| Județ | Ilfov | Ialomița |
| CAEN | 4631 | 4631 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.478.218 RON | 10.514.324 RON |
| Profit net (RON) | 1.079.348 RON | -530.377 RON |
| Marjă | 10,3% | -5,0% |
| Angajați | 16 | 6 |
| Productivitate (RON) | 654.889 RON | 1.752.387 RON |
| Creștere YoY | +9,3% | -7,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FRESH-FRUITS LOGISTICS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.