2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40175982 | 46861700 |
| Județ | Giurgiu | Dolj |
| CAEN | 1419 | 1419 |
| Industrie | Textile, modă și încălțăminte | Textile, modă și încălțăminte |
| Cifră de afaceri (RON) | 147.497 RON | 278.462 RON |
| Profit net (RON) | 5.208 RON | 11.798 RON |
| Marjă | 3,5% | 4,2% |
| Angajați | 3 | 2 |
| Productivitate (RON) | 49.166 RON | 139.231 RON |
| Creștere YoY | +66,0% | +7,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ATELIERUL DE CREAŢIE EVA-MARIA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.