2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 40107155 | 38975592 |
| Județ | Bistrița-Năsăud | Arad |
| CAEN | 0125 | 0125 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.105 RON | 6.350 RON |
| Profit net (RON) | -4.958 RON | 580 RON |
| Marjă | -120,8% | 9,1% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 4.105 RON | — |
| Creștere YoY | +1,4% | +111,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANTEO PROD DUMITRA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.