2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 400350 | 15931694 |
| Județ | București | Sibiu |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.406.294 RON | 8.553.194 RON |
| Profit net (RON) | 1.867.352 RON | 1.861.380 RON |
| Marjă | 22,2% | 21,8% |
| Angajați | 31 | 30 |
| Productivitate (RON) | 271.171 RON | 285.106 RON |
| Creștere YoY | +6,2% | -26,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FOND EXIM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.