2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39833871 | 37157218 |
| Județ | Mehedinți | Maramureș |
| CAEN | 9512 | 9512 |
| Industrie | Reparații pentru consumatori și IT | Reparații pentru consumatori și IT |
| Cifră de afaceri (RON) | 270.900 RON | 270.690 RON |
| Profit net (RON) | 54.311 RON | -9.522 RON |
| Marjă | 20,0% | -3,5% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 135.450 RON | 270.690 RON |
| Creștere YoY | +6,8% | +6,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALL GSM FACTORY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.