2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39564153 | 46684420 |
| Județ | Harghita | Vrancea |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.407.767 RON | 717.137 RON |
| Profit net (RON) | -38.102 RON | 18.140 RON |
| Marjă | -2,7% | 2,5% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 1.407.767 RON | 717.137 RON |
| Creștere YoY | -26,6% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EURO FOREST CRISTEA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.