2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3946497 | 40465463 |
| Județ | Brașov | Botoșani |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.118.878 RON | 2.095.817 RON |
| Profit net (RON) | -363.013 RON | 163.230 RON |
| Marjă | -8,8% | 7,8% |
| Angajați | 24 | 9 |
| Productivitate (RON) | 171.620 RON | 232.869 RON |
| Creștere YoY | +18,0% | +5,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COMBIST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.