2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39451790 | 1941892 |
| Județ | Dolj | Iași |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 23.837.673 RON | 39.698.009 RON |
| Profit net (RON) | 1.069.955 RON | 7.336.894 RON |
| Marjă | 4,5% | 18,5% |
| Angajați | 40 | 18 |
| Productivitate (RON) | 595.942 RON | 2.205.445 RON |
| Creștere YoY | +62,7% | +15,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DIRECT PLAY S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.