2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39426100 | 18609465 |
| Județ | Olt | Argeș |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.453.810 RON | 2.453.333 RON |
| Profit net (RON) | 62.414 RON | 22.076 RON |
| Marjă | 2,5% | 0,9% |
| Angajați | 3 | 8 |
| Productivitate (RON) | 817.937 RON | 306.667 RON |
| Creștere YoY | -17,4% | +27,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANI&COSTI NOVASPED S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.