2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39409710 | 17700858 |
| Județ | Cluj | Bihor |
| CAEN | 4771 | 4771 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 66.694 RON | 66.743 RON |
| Profit net (RON) | -33.585 RON | -29.950 RON |
| Marjă | -50,4% | -44,9% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 66.694 RON | 66.743 RON |
| Creștere YoY | -25,3% | -51,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LALA KIDS SHOP S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.